赛事奖励

| 排名 | 游戏内奖励 | 奖金 | 实体纪念奖品 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 自选精英战斗合约 | ¥2000 | ✓ |
| 亚军 | 自选精英战斗合约 | ¥1000 | ✓ |
| 季军(第3名) | 自选精英战斗合约 | ¥650 | ✓ |
| 第4名 | 自选精英战斗合约 | ¥350 | — |
| 第5—16名 | 自选精英战斗合约 | — | — |
| 第17—32名 | 50000信用点 | — | — |
✓ 表示可获得该项奖励,— 表示无该项奖励。
感谢钢铁指挥官官方的赞助

| 排名 | 游戏内奖励 | 奖金 | 实体纪念奖品 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 自选精英战斗合约 | ¥2000 | ✓ |
| 亚军 | 自选精英战斗合约 | ¥1000 | ✓ |
| 季军(第3名) | 自选精英战斗合约 | ¥650 | ✓ |
| 第4名 | 自选精英战斗合约 | ¥350 | — |
| 第5—16名 | 自选精英战斗合约 | — | — |
| 第17—32名 | 50000信用点 | — | — |
✓ 表示可获得该项奖励,— 表示无该项奖励。
感谢钢铁指挥官官方的赞助